티스토리 뷰

목차



    반응형

    YieldMax TSLY 12월 주당배당금 $1.2208

     

    이 표는 특정 투자 또는 펀드의 배당금 지급에 대한 세부 정보를 시간별로 제공합니다. 각 열에 대한 설명은 다음과 같습니다:

    • 주당 배당금 (Distribution per Share): 특정 기간 동안 주주에게 지급되는 배당금 금액.
    • 선언일 (Declared Date): 배당금 지급이 공식적으로 발표된 날짜.
    • 기준일 (Ex-Date): 배당금 지급 자격이 결정되는 날짜; 이 날짜 이후에 주식을 구매한 주주는 배당금을 받을 자격이 없음.
    • 기록일 (Record Date): 배당금을 받기 위해 주주로 기록되어야 하는 날짜.
    • 지급일 (Payable Date): 배당금이 실제로 주주에게 지급되는 날짜.

     

     

    2023년 ~ 2024년 배당

    • 별표(*)가 붙은 배당금은 특별 배당금, 조정, 또는 다른 중요한 의미가 있을 수 있습니다.
    • 배당금 금액은 시간이 지나면서 성과나 다른 요인에 따라 변동하는 것으로 보입니다.

    주당 배당금 Declared Date 배당락일(기준일) Record Date 배당금 지급일
    $1.2208 2024/11/27 2024/11/29 2024/11/29 2024/12/02
    $0.5986 2024/10/30 2024/10/31 2024/10/31 2024/11/01
    $1.0949 2024/10/02 2024/10/03 2024/10/03 2024/10/04
    $0.8186 2024/09/05 2024/09/06 2024/09/06 2024/09/09
    $0.9661 2024/08/06 2024/08/07 2024/08/07 2024/08/08
    $1.0035 2024/07/03 2024/07/05 2024/07/05 2024/07/08
    $0.6448 2024/06/05 2024/06/06 2024/06/06 2024/06/07
    $0.6942 2024/05/03 2024/05/06 2024/05/07 2024/05/08
    $0.6841 2024/04/03 2024/04/04 2024/04/05 2024/04/08
    $0.8109 2024/03/05 2024/03/06 2024/03/07 2024/03/08
    $0.8092* 2024/02/06 2024/02/07 2024/02/08 2024/02/09
    $1.1130* 2024/01/04 2024/01/05 2024/01/08 2024/01/09
    $1.2078* 2023/12/06 2023/12/07 2023/12/08 2023/12/13
    $1.1692* 2023/11/07 2023/11/08 2023/11/09 2023/11/16
    $1.1538* 2023/10/05 2023/10/06 2023/10/10 2023/10/16
    $1.1698* 2023/09/07 2023/09/08 2023/09/11 2023/09/18
    $1.6606* 2023/08/03 2023/08/04 2023/08/07 2023/08/14
    $2.1322* 2023/07/06 2023/07/07 2023/07/10 2023/07/17
    $1.6066* 2023/06/06 2023/06/07 2023/06/08 2023/06/15
    $0.8804* 2023/05/04 2023/05/05 2023/05/08 2023/05/15
    $1.6572* 2023/04/05 2023/04/06 2023/04/10 2023/04/17
    $1.8046* 2023/03/07 2023/03/08 2023/03/09 2023/03/16
    $1.8058* 2023/02/07 2023/02/08 2023/02/09 2023/02/16
    $1.9972* 2023/01/05 2023/01/10 2023/01/11 2023/01/12

    (*) 별표가 붙은 배당금은 특별 배당금이나 중요한 조정 사항을 나타낼 수 있습니다.

     

     

     

    For YieldMax™ ETFs Distribution Schedules, click here.

     

     

     

    테슬라

    #배당금 #주당배당금 #배당락일 #배당금지급일 #배당금선언일 #주주명부확정일 #배당주 #투자정보 #주식배당 #배당금기준일 #배당성장 #재테크 #금융상식
    반응형